temtem
Digital type
Digital
Details
Effective against mentaldigitalmelee
Ineffective against None
Resistant to toxic
Weak to waterelectricdigital
A new era of technological wonders has come to the Archipelago, and Digital Temtem are the paradigmatic example. Created in the high-tech labs of Nanto, these hybrid creatures possess qualities that no organic Temtem does.
~ Kickstarter Update #14[1]
See also: The creation of Digital Temtem


Digital type is one of the types Temtem and their Techniques can have. Temtem with the Digital type are predominantly featured on Cipanku.

Type Effectiveness

Digital type techniques are very effective against mentalMental, digitalDigital, and meleeMelee Temtem.
Digital type Temtem are resistant to toxicToxic techniques, while they are weak to waterWater, electricElectric, and digitalDigital techniques.

Digital Temtem

No. Temtem Type(s) Base Stats
1 2 HP STA SPD ATK DEF SPATK SPDEF Total
#002 OreeOree digitalDigital 61 74 35 65 44 32 31 342
#003 ZaobianZaobian digitalDigital 72 90 51 84 50 42 44 433
#004 Chromeon (Water)Chromeon (Water) digitalDigital waterWater 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Toxic)Chromeon (Toxic) digitalDigital toxicToxic 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Crystal)Chromeon (Crystal) digitalDigital crystalCrystal 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Melee)Chromeon (Melee) digitalDigital meleeMelee 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Mental)Chromeon (Mental) digitalDigital mentalMental 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Electric)Chromeon (Electric) digitalDigital electricElectric 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Nature)Chromeon (Nature) digitalDigital natureNature 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Fire)Chromeon (Fire) digitalDigital fireFire 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Earth)Chromeon (Earth) digitalDigital earthEarth 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Wind)Chromeon (Wind) digitalDigital windWind 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Neutral)Chromeon (Neutral) digitalDigital neutralNeutral 61 55 66 65 49 78 63 437
#004 Chromeon (Digital)Chromeon (Digital) digitalDigital 61 55 66 65 49 78 63 437
#005 HalzhiHalzhi digitalDigital 52 35 38 56 48 39 44 312
#006 MolguMolgu digitalDigital 79 47 51 84 64 52 58 435
#046 0b10b1 digitalDigital electricElectric 22 38 74 24 32 29 34 253
#047 0b100b10 digitalDigital electricElectric 61 76 78 52 64 62 68 461
#064 HoglipHoglip digitalDigital fireFire 46 43 70 44 53 72 55 383
#065 HedgineHedgine digitalDigital fireFire 54 43 84 51 61 80 64 437
#078 CycroxCycrox digitalDigital toxicToxic 73 62 48 54 61 75 71 444
#125 PupoisePupoise digitalDigital natureNature 51 37 49 66 54 40 42 339
#126 LoatleLoatle digitalDigital mentalMental 84 51 65 75 67 51 57 450
#135 TuwireTuwire windWind digitalDigital - - - - - - - -
#143 Koish (Digital)Koish (Digital) waterWater digitalDigital 57 61 66 76 68 70 58 456
#145 ChubeeChubee digitalDigital windWind 64 40 36 30 65 28 65 328
#146 WaspeenWaspeen digitalDigital crystalCrystal 92 64 36 58 80 50 70 450
#147 MawtleMawtle digitalDigital natureNature 62 50 55 32 50 42 60 351
#148 MawmenseMawmense digitalDigital natureNature 100 52 41 42 52 56 88 431
#158 ArachnyteArachnyte neutralNeutral digitalDigital 71 55 42 64 55 79 74 440
#159 ThaikoThaiko digitalDigital meleeMelee 50 46 60 36 49 68 41 350
#160 MonkkoMonkko digitalDigital meleeMelee 84 55 59 43 71 84 48 444

Digital Techniques

Name Type Class DMG STA Hold Priority Targeting
Autodestruction digital Physical 125 - 3 3_High All Other Temtem
Binary Flood digital Special 60 24 1 2_Normal Other Team or Ally
Blue Screen digital Status - 16 3 0_VeryLow Single Other Target
Cyberclaw digital Physical 80 22 1 3_High Single Target
Data Burst digital Physical 48 6 0 2_Normal Single Other Target
Data Corruption digital Status - 22 2 2_Normal Single Other Target
Digital Stream digital Physical 85 23 0 2_Normal Single Target
Digital Torrent digital Special 65 21 0 2_Normal Single Other Target
Digital Whip digital Physical 20 6 0 1_Low Single Other Target
Digithreat digital(+mental) Special 100 23 1 1_Low Single Target
DNA Extraction digital Physical 25 3 0 4_VeryHigh Single Other Target
Faraday Cage digital Physical 100 32 0 2_Normal -
Firewall digital Status - 17 1 3_High Self
Generify digital(+neutral) Status - 11 0 2_Normal Self
Harmful Microwaves digital(+digital) Special 86 28 0 1_Low Single Target
Hologram digital Status - 14 1 4_VeryHigh Self
Overclock digital Status - 11 0 2_Normal Self
Plasma Beam digital Special 64 15 0 2_Normal Single Other Target
Reset digital Status - 26 1 4_VeryHigh Single Target
Token digital Special 35 9 0 2_Normal Single Other Target
Turbo Attack digital(+fire) Unknown 140 27 1 0_VeryLow -

Synergy Techniques

These techniques get a synergy bonus when used with a Digital type partner.

Name Type Class DMG STA Hold Priority Targeting
Electropunch electric(+digital) Physical 110 22 0 1_Low Single Target
Harmful Microwaves digital(+digital) Special 86 28 0 1_Low Single Target
Hurricane wind(+digital) Special 67 29 1 2_Normal Other Team or Ally

Trivia

References